Corrida e Caminhada da Inclusão
R$39,90
INSCRIÇÕES ENCERRADAS
Escolha uma ou mais opções abaixo:
Criança (+3.99 Taxa) | CRIANÇA 10 ANOS | R$39,90 | |||
Criança (+3.99 Taxa) | CRIANÇA 6 A 8 ANOS | R$39,90 | |||
Criança (+3.99 Taxa) | BABY LOOK - G | R$39,90 | |||
Criança (+3.99 Taxa) | XG | R$39,90 | |||
Criança (+3.99 Taxa) | BABY LOOK - M | R$39,90 | |||
Criança (+3.99 Taxa) | GG | R$39,90 | |||
Criança (+3.99 Taxa) | G | R$39,90 | |||
Criança (+3.99 Taxa) | M | R$39,90 | |||
Criança (+3.99 Taxa) | P | R$39,90 | |||
PCD (+3.99 Taxa) | P | R$39,90 | |||
Corrida e Caminhada 5 km 1º Lote (+3.99 Taxa) | P | R$39,90 | |||
PCD (+3.99 Taxa) | M | R$39,90 | |||
Corrida e Caminhada 5 km 1º Lote (+3.99 Taxa) | M | R$39,90 | |||
PCD (+3.99 Taxa) | G | R$39,90 | |||
Corrida e Caminhada 5 km 1º Lote (+3.99 Taxa) | G | R$39,90 | |||
PCD (+3.99 Taxa) | GG | R$39,90 | |||
Corrida e Caminhada 5 km 1º Lote (+3.99 Taxa) | GG | R$39,90 | |||
PCD (+3.99 Taxa) | XG | R$39,90 | |||
Corrida e Caminhada 5 km 1º Lote (+3.99 Taxa) | BABY LOOK - M | R$39,90 | |||
PCD (+3.99 Taxa) | BABY LOOK - M | R$39,90 | |||
Corrida e Caminhada 5 km 1º Lote (+3.99 Taxa) | BABY LOOK - G | R$39,90 | |||
PCD (+3.99 Taxa) | BABY LOOK - G | R$39,90 | |||
Corrida e Caminhada 5 km 1º Lote (+3.99 Taxa) | XG | R$39,90 | |||
PCD (+3.99 Taxa) | CRIANÇA 6 A 8 ANOS | R$39,90 | |||
Corrida e Caminhada 5 km 1º Lote (+3.99 Taxa) | CRIANÇA 6 A 8 ANOS | R$39,90 | |||
PCD (+3.99 Taxa) | CRIANÇA 10 ANOS | R$39,90 | |||
Corrida e Caminhada 5 km 1º Lote (+3.99 Taxa) | CRIANÇA 10 ANOS | R$39,90 |
Descrição
Data: 03/08/2024
Horário: 07h00
Parque do Sabiá – Uberlândia
𝐂𝐑𝐎𝐍𝐎𝐆𝐑𝐀𝐌𝐀 :
07h00 – Abertura da Arena
07h30 – Alongamento
08h00 – Largada 5km
09h30 – Corrida kids
10h00 – Início da premiação e sorteios
11h00 – Apresentações e ativações de patrocinadores
11h30 – Encerramento
𝐌𝐎𝐃𝐀𝐋𝐈𝐃𝐀𝐃𝐄 :
Corrida/caminhada 5km
Corrida kids ( nascidos entre 2008 a 2017)
𝐕𝐀𝐋𝐎𝐑𝐄𝐒 :
Lote único – R$39,90
ENTRETGA DO KIT
02/08/2024 – Parque do Sabiá
Horário: 13:00 as 17:00 h
𝐏𝐑𝐄𝐌𝐈𝐀𝐂̧𝐀̃𝐎 :
3 femininos e 3 Masculinos receberão troféu geral.
Categorias: 1º de cada categoria, masculino e feminino
14 a 23
24 a 34
34 a 44
45 a 54
55 a 64
65 acima
Categoria PCD : Troféu para 1º de cada categoria
Autismo
Surdo mudo
Visual
Síndrome down
Amputado inferior
Amputado superior
Cadeirante
Deficiência Intelectual
TODOS RECEBERÃO MEDALHAS DE PARTICIPAÇÃO
Informação adicional
Categoria | Corrida e Caminhada 5 km 1º Lote (+3.99 Taxa), Criança (+3.99 Taxa), PCD (+3.99 Taxa) |
---|---|
Escolha a Camisa | P, M, G, GG, XG, BABY LOOK – M, BABY LOOK – G, CRIANÇA 6 A 8 ANOS, CRIANÇA 10 ANOS |
detalhes do evento
Encontro: 03/08/2024
Horário de início: 07:00
Local: Parque do Sabiá - Uberlândia
Coordenadas: -18.9105006,-48.2379154
Telefone: 553197764091
Email: simone@quantasports.com.br